分子診斷是用分子生物學(xué)技術(shù)通過檢測DNA、RNA的變化、數(shù)量或表達(dá)異常,從而對受檢者狀況、疾病作出診斷的技術(shù),這對疾病的預(yù)測、診斷等具有重要意義。分子診斷技術(shù)包括PCR技術(shù)、基因測序技術(shù)等等。
本文主要介紹脫氧核糖核苷三磷酸(dNTP),包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP,它們是PCR反應(yīng)體系中必不可少的原料。dNTP 的質(zhì)量及濃度將決定PCR反應(yīng)擴(kuò)增效率的高低。
西寶生物可以提供分子生物學(xué)級dNTP,同時也提供dNMP、dNDP和ddNTP等原料。
我們提供的產(chǎn)品,適用于多場景的分子生物學(xué)應(yīng)用,包括qPCR、PCR、長片段PCR、等溫?cái)U(kuò)增、DNA標(biāo)記、克隆、Sanger和NGS測序等。咨詢訂購:
標(biāo)準(zhǔn)PCR | 熱啟動PCR | 長程PCR(超過20kb) |
低拷貝PCR | 實(shí)時熒光定量PCR | cDNA合成/RT-PCR |
焦磷酸測 | 微陣列芯片 | 熒光DNA測序 |
標(biāo)記反應(yīng) | 基因分型 | 定點(diǎn)誘變 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
● 產(chǎn)品純度高
● 無DNase、RNase、切割酶殘留
● 無細(xì)菌、人源基因組殘留
dNTPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0301B | dATP 100mM Sodium Solution | 1927-31-7 (free acid)/ 54680-12-5(3Na) | >99% |
ECI0305B | dCTP 100mM Sodium Solution | 2056-98-6 (free acid)/ 109909-44-6(3Na) | >99% |
ECI0302B | dGTP 100mM Sodium Solution | 2564-35-4 (free acid)/ 93919-41-6(3Na) | >99% |
ECI0303B | dTTP 100mM Sodium Solution | 365-08-2 (free acid)/ 27821-54-1(3Na) | >99% |
EAA0064D | dUTP 25mM Sodium Solution | 1173-82-6 (free acid)/ 102814-08-4(3Na) | >99% |
EAA0064C | dUTP 100mM Sodium Solution | 1173-82-6 (free acid)/102814-08-4(3Na) | >99% |
DAA0136B | dNTP Mix (2.5mM each) Sodium Solution | / | >99% |
DAA0137B | dNTP Mix (10mM each) Sodium Solution | / | >99% |
DAA0139B | dNTP Mix (25mM each) Sodium Solution | / | >99% |
ECI0327A | 2'-F-dATP 100mM Sodium Solution | 73449-07-7 (free acid) | >98% |
ECI0329A | 2'-F-dCTP 100mM Sodium Solution | 66840-03-7 (free acid) | >98% |
ECI0328A | 2'-F-dGTP 100mM Sodium Solution | 202186-97-8 (free acid) | >98% |
ECI0330A | 2'-F-dUTP 100mM Sodium Solution | 66840-02-6 (free acid) | >98% |
ECI0360A | 2'-dFdCTP Sodium Salt | 110988-86-8 (free acid) | ≥95% |
ECI0363A | 2'-O-MOE-3'-dATP 100mM Lithium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0350A | 3'-ONH2-dATP 10mM Sodium Solution | 1220515-87-6 (free acid) | ≥98% |
ECI0308A | 3'-ONH2-dATP 100mM Sodium Solution | 1220515-87-6 (free acid) | >98% |
ECI0351A | 3'-ONH2-dCTP 10mM Sodium Solution | 1220515-75-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0310A | 3'-ONH2-dCTP 100mM Sodium Solution | 1220515-75-2 (free acid) | >98% |
ECI0352A | 3'-ONH2-dGTP 10mM Sodium Solution | 1220515-98-9 (free acid) | ≥98% |
ECI0309A | 3'-ONH2-dGTP 100mM Sodium Solution | 1220515-98-9 (free acid) | >98% |
ECI0362A | 3'-ONH2-dUTP 100mM Sodium Solution | 2244704-27-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0353A | 3'-ONH2-dTTP 10mM Sodium Solution | 1159990-37-0 (free acid) | ≥98% |
ECI0311A | 3'-ONH2-dTTP 100mM Sodium Solution | 1159990-37-0 (free acid) | >98% |
ECI0323A | 3'-ONH2-dATP Sodium Salt | 1220515-87-6 (free acid) | >95% |
ECI0324A | 3'-ONH2-dCTP Sodium Salt | 1220515-75-2 (free acid) | >95% |
ECI0325A | 3'-ONH2-dGTP Sodium Salt | 1220515-98-9 (free acid) | >95% |
ECI0326A | 3'-ONH2-dTTP Sodium Salt | 1159990-37-0 (free acid) | >95% |
ECI0318A | 3'-O-Azidomethyl-dATP 100mM Sodium Solution | 1048021-78-8 (free acid) | >98% |
ECI0320A | 3'-O-Azidomethyl-dCTP 100mM Sodium Solution | 1048021-94-8 (free acid) | >98% |
ECI0319A | 3'-O-Azidomethyl-dGTP 100mM Sodium Solution | 1048022-06-5 (free acid) | >98% |
ECI0321A | 3'-O-Azidomethyl-dTTP 100mM Sodium Solution | 1048021-85-7 (free acid) | >98% |
ECI0332A | 3'-O-methylthiomethyl-dATP 100mM Sodium Solution | N/A | >95% |
ECI0333A | 3'-O-methylthiomethyl-dGTP 100mM Sodium Solution | N/A | >95% |
ECI0314A | 3'-O-methylthiomethyl-dTTP 100mM Sodium Solution | N/A | >95% |
ECI0334A | 3'-P-dATP 100mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0315A | 3'-P-dCTP 100mM Sodium Solution | N/A | >98% |
ECI0335A | 3'-P-dGTP 100mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0322A | 3'-P-dTTP 10mM Sodium Solution | 1015762-49-8 (free acid) | >98% |
ECI0316A | 3'-P-dTTP 100mM Sodium Solution | 1015762-49-8 (free acid) | >98% |
ECI0359A | 5-Aminoallyl-dUTP 100mM Sodium Solution | 116840-18-7 (free acid) | ≥98% |
ECI0313A | 5-(2-Bromovinyl)-dUTP Sodium Salt | 77222-61-8 (free acid) | >98% |
ECI0339A | dATPαS 100mM Sodium Solution | 64145-28-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0337A | dATPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 87358-15-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0338A | dATPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 80875-87-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0345A | dGTPαS 100mM Sodium Solution | 82337-56-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0343A | dGTPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 80902-29-0 (free acid) | ≥98% |
ECI0344A | dGTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 80902-28-9 (free acid) | ≥98% |
ECI0342A | dCTPαS 100mM Sodium Solution | 64145-29-5 (free acid) | ≥98% |
ECI0340A | dCTPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 80951-76-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0341A | dCTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 80951-75-3 (free acid) | ≥98% |
ECI0348A | dTTPαS 100mM Sodium Solution | 18883-94-8 (free acid) | ≥98% |
ECI0346A | dTTPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 83199-35-3 (free acid) | ≥98% |
ECI0347A | dTTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 83199-32-0 (free acid) | ≥98% |
ECI0349A | dNTPαS (25mM each) Sodium Solution | ≥98% | |
ECI0354A | 7-deaza-dGTP 5mM Sodium Solution | 101515-08-6 (free acid) | ≥98% |
ECI0366A | 7-deaza-dGTP 5mM Lithium Solution | 101515-08-6 (free acid) | ≥95% |
ECI0361A | 7-deaza-dGTP 100mM Sodium Solution | 101515-08-6 (free acid) | ≥98% |
ECI0306A | Cy3-dUTP 1mM Sodium Solution | 2365531-99-1 (free acid) | >95% |
ECI0358A | Cy3-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dATP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0357A | Cy5-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dGTP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0356A | Cy7-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dCTP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0336A | Cy5-7-Deaza-dATP (β,γ-C) Sodium Salt | N/A | >95% |
ECI0331A | 5-F-dUTP Sodium Salt | 2710-64-7 (free acid)/ 1630828-71-5 (xNa) | >95% |
ECI0355A | 5-FAM-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dUTP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0307A | Biotin-11-dUTP 1mM Sodium Solution | 86303-25-5 (free acid)/ 1221498-88-9 (4Li) | >95% |
ECI0365A | Biotin-16-dCTP 5mM Sodium Solution | N/A | ≥95% |
ECI0364A | Biotin-16-dUTP 5mM Sodium Solution | N/A | ≥95% |
ECI0312A | Fluorescein-12-dUTP 1mM Sodium Solution | 201682-73-7 (free acid) | >95% |
ECI0317A | N4-Me-dCTP 100mM Sodium Solution | 149674-24-8 (free acid) | >98% |
ECI0368A | N6-Methyl-dATP 100mM Sodium Solution | 5085-65-4 (free acid) | ≥98% |
dNMPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0400A | dAMP 100mM Sodium Solution | 2922-74-9 | >98% |
ECI0401A | dGMP 100mM Sodium Solution | 33430-61-4 | >98% |
ECI0402A | dCMP 100mM Sodium Solution | 13085-50-2 | >98% |
ECI0403A | dTMP 100mM Sodium Solution | 33430-62-5 | >98% |
ECI0409A | dUMP 100mM Sodium Solution | 42155-08-8 | >98% |
ECI0404A | 3'-O-azidomethyl-dAMP Sodium Salt | 2110479-24-6 (free acid) | >98% |
ECI0405A | 3'-O-azidomethyl-dGMP Sodium Salt | N/A | >98% |
ECI0406A | 3'-O-azidomethyl-dCMP Sodium Salt | N/A | >98% |
ECI0407A | 3'-O-azidomethyl-dTMP Sodium Salt | N/A | >98% |
ECI0408A | dGMP Disodium Salt | 33430-61-4 | >98% |
ECI0410A | dUMP Disodium Salt | 42155-08-8 | >98% |
ECI0411A | dAMP Disodium Salt | 2922-74-9 | >98% |
ECI0412A | dCMP Disodium Salt | 13085-50-2 | >98% |
ECI0413A | dTMP Disodium Salt | 33430-62-5 | >98% |
dNDPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0392A | dADP 100mM Sodium Solution | 72003-83-9 | >98% |
ECI0393A | dGDP 100mM Sodium Solution | 78101-74-3 | >98% |
ECI0394A | dCDP 100mM Sodium Solution | 54735-60-3 | >98% |
ECI0395A | dTDP 100mM Sodium Solution | 28120-41-4 | >98% |
ECI0396A | dADP Disodium Salt | 72003-83-9 | >97% |
ECI0397A | dGDP Disodium Salt | 78101-74-3 | >97% |
ECI0398A | dCDP Disodium Salt | 54735-60-3 | >97% |
ECI0399A | dTDP Disodium Salt | 28120-41-4 | >97% |
ddNTPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0369A | ddATP 100mM Sodium Solution | 24027-80-3 (free acid)/ 72029-21-1(3Na) | >98% |
ECI0370A | ddGTP 100mM Sodium Solution | 68726-28-3 (free acid) | >98% |
ECI0371A | ddCTP 100mM Sodium Solution | 66004-77-1 (free acid) | >98% |
ECI0377A | ddUTP 100mM Sodium Solution | 84445-38-5 (free acid) | >98% |
ECI0379A | ddTTP 100mM Sodium Solution | 611-60-9 (free acid)/ 128524-26-5 (xNa) | >98% |
ECI0372A | 5-CF3-ddUTP 100mM Sodium Solution | 730926-66-6 (free acid)/ 149208-43-5(3Na) | >98% |
ECI0373A | 3'-Azido-ddATP 100mM Sodium Solution | 92562-94-2 (free acid) | >98% |
ECI0374A | 3'-Azido-ddGTP 100mM Sodium Solution | 94059-38-8 (free acid) | >98% |
ECI0375A | 3'-Azido-ddCTP 100mM Sodium Solution | 92562-77-1 (free acid) | >98% |
ECI0376A | 3'-Azido-ddTTP 100mM Sodium Solution | 92586-35-1 (free acid) | >98% |
ECI0378A | AcyNTP-Mix (25 mM each) Sodium Solution | >95% | |
ECI0381A | AcycloATP 20mM Sodium Solution | 72710-15-7 (free acid) | ≥98% |
ECI0385A | AcycloATP 100mM Sodium Solution | 72710-15-7 (free acid) | ≥98% |
ECI0382A | AcycloGTP 20mM Sodium Solution | 66341-18-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0386A | AcycloGTP 100mM Sodium Solution | 66341-18-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0383A | AcycloCTP 20mM Sodium Solution | 72710-16-8 (free acid) | ≥98% |
ECI0387A | AcycloCTP 100mM Sodium Solution | 72710-16-8 (free acid) | ≥98% |
ECI0380A | Acyclo-5-Br-UTP 20mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0384A | Acyclo-5-Br-UTP 100mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0388A | 3'-NH2-ddATP 100mM Sodium Solution | 90053-18-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0389A | 3'-NH2-ddGTP 100mM Sodium Solution | 90053-19-3 (free acid) | ≥98% |
ECI0390A | 3'-NH2-ddCTP 100mM Sodium Solution | 90053-17-1 (free acid) | ≥98% |
ECI0391A | 3'-NH2-ddTTP 100mM Sodium Solution | 90053-16-0 (free acid) | ≥98% |
更多產(chǎn)品咨詢:400-021-8158 / 021-50272975。
分子診斷是用分子生物學(xué)技術(shù)通過檢測DNA、RNA的變化、數(shù)量或表達(dá)異常,從而對受檢者狀況、疾病作出診斷的技術(shù),這對疾病的預(yù)測、診斷等具有重要意義。分子診斷技術(shù)包括PCR技術(shù)、基因測序技術(shù)等等。
本文主要介紹脫氧核糖核苷三磷酸(dNTP),包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP,它們是PCR反應(yīng)體系中必不可少的原料。dNTP 的質(zhì)量及濃度將決定PCR反應(yīng)擴(kuò)增效率的高低。
西寶生物可以提供分子生物學(xué)級dNTP,同時也提供dNMP、dNDP和ddNTP等原料。
我們提供的產(chǎn)品,適用于多場景的分子生物學(xué)應(yīng)用,包括qPCR、PCR、長片段PCR、等溫?cái)U(kuò)增、DNA標(biāo)記、克隆、Sanger和NGS測序等。咨詢訂購:
標(biāo)準(zhǔn)PCR | 熱啟動PCR | 長程PCR(超過20kb) |
低拷貝PCR | 實(shí)時熒光定量PCR | cDNA合成/RT-PCR |
焦磷酸測 | 微陣列芯片 | 熒光DNA測序 |
標(biāo)記反應(yīng) | 基因分型 | 定點(diǎn)誘變 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
● 產(chǎn)品純度高
● 無DNase、RNase、切割酶殘留
● 無細(xì)菌、人源基因組殘留
dNTPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0301B | dATP 100mM Sodium Solution | 1927-31-7 (free acid)/ 54680-12-5(3Na) | >99% |
ECI0305B | dCTP 100mM Sodium Solution | 2056-98-6 (free acid)/ 109909-44-6(3Na) | >99% |
ECI0302B | dGTP 100mM Sodium Solution | 2564-35-4 (free acid)/ 93919-41-6(3Na) | >99% |
ECI0303B | dTTP 100mM Sodium Solution | 365-08-2 (free acid)/ 27821-54-1(3Na) | >99% |
EAA0064D | dUTP 25mM Sodium Solution | 1173-82-6 (free acid)/ 102814-08-4(3Na) | >99% |
EAA0064C | dUTP 100mM Sodium Solution | 1173-82-6 (free acid)/102814-08-4(3Na) | >99% |
DAA0136B | dNTP Mix (2.5mM each) Sodium Solution | / | >99% |
DAA0137B | dNTP Mix (10mM each) Sodium Solution | / | >99% |
DAA0139B | dNTP Mix (25mM each) Sodium Solution | / | >99% |
ECI0327A | 2'-F-dATP 100mM Sodium Solution | 73449-07-7 (free acid) | >98% |
ECI0329A | 2'-F-dCTP 100mM Sodium Solution | 66840-03-7 (free acid) | >98% |
ECI0328A | 2'-F-dGTP 100mM Sodium Solution | 202186-97-8 (free acid) | >98% |
ECI0330A | 2'-F-dUTP 100mM Sodium Solution | 66840-02-6 (free acid) | >98% |
ECI0360A | 2'-dFdCTP Sodium Salt | 110988-86-8 (free acid) | ≥95% |
ECI0363A | 2'-O-MOE-3'-dATP 100mM Lithium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0350A | 3'-ONH2-dATP 10mM Sodium Solution | 1220515-87-6 (free acid) | ≥98% |
ECI0308A | 3'-ONH2-dATP 100mM Sodium Solution | 1220515-87-6 (free acid) | >98% |
ECI0351A | 3'-ONH2-dCTP 10mM Sodium Solution | 1220515-75-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0310A | 3'-ONH2-dCTP 100mM Sodium Solution | 1220515-75-2 (free acid) | >98% |
ECI0352A | 3'-ONH2-dGTP 10mM Sodium Solution | 1220515-98-9 (free acid) | ≥98% |
ECI0309A | 3'-ONH2-dGTP 100mM Sodium Solution | 1220515-98-9 (free acid) | >98% |
ECI0362A | 3'-ONH2-dUTP 100mM Sodium Solution | 2244704-27-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0353A | 3'-ONH2-dTTP 10mM Sodium Solution | 1159990-37-0 (free acid) | ≥98% |
ECI0311A | 3'-ONH2-dTTP 100mM Sodium Solution | 1159990-37-0 (free acid) | >98% |
ECI0323A | 3'-ONH2-dATP Sodium Salt | 1220515-87-6 (free acid) | >95% |
ECI0324A | 3'-ONH2-dCTP Sodium Salt | 1220515-75-2 (free acid) | >95% |
ECI0325A | 3'-ONH2-dGTP Sodium Salt | 1220515-98-9 (free acid) | >95% |
ECI0326A | 3'-ONH2-dTTP Sodium Salt | 1159990-37-0 (free acid) | >95% |
ECI0318A | 3'-O-Azidomethyl-dATP 100mM Sodium Solution | 1048021-78-8 (free acid) | >98% |
ECI0320A | 3'-O-Azidomethyl-dCTP 100mM Sodium Solution | 1048021-94-8 (free acid) | >98% |
ECI0319A | 3'-O-Azidomethyl-dGTP 100mM Sodium Solution | 1048022-06-5 (free acid) | >98% |
ECI0321A | 3'-O-Azidomethyl-dTTP 100mM Sodium Solution | 1048021-85-7 (free acid) | >98% |
ECI0332A | 3'-O-methylthiomethyl-dATP 100mM Sodium Solution | N/A | >95% |
ECI0333A | 3'-O-methylthiomethyl-dGTP 100mM Sodium Solution | N/A | >95% |
ECI0314A | 3'-O-methylthiomethyl-dTTP 100mM Sodium Solution | N/A | >95% |
ECI0334A | 3'-P-dATP 100mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0315A | 3'-P-dCTP 100mM Sodium Solution | N/A | >98% |
ECI0335A | 3'-P-dGTP 100mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0322A | 3'-P-dTTP 10mM Sodium Solution | 1015762-49-8 (free acid) | >98% |
ECI0316A | 3'-P-dTTP 100mM Sodium Solution | 1015762-49-8 (free acid) | >98% |
ECI0359A | 5-Aminoallyl-dUTP 100mM Sodium Solution | 116840-18-7 (free acid) | ≥98% |
ECI0313A | 5-(2-Bromovinyl)-dUTP Sodium Salt | 77222-61-8 (free acid) | >98% |
ECI0339A | dATPαS 100mM Sodium Solution | 64145-28-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0337A | dATPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 87358-15-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0338A | dATPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 80875-87-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0345A | dGTPαS 100mM Sodium Solution | 82337-56-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0343A | dGTPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 80902-29-0 (free acid) | ≥98% |
ECI0344A | dGTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 80902-28-9 (free acid) | ≥98% |
ECI0342A | dCTPαS 100mM Sodium Solution | 64145-29-5 (free acid) | ≥98% |
ECI0340A | dCTPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 80951-76-4 (free acid) | ≥98% |
ECI0341A | dCTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 80951-75-3 (free acid) | ≥98% |
ECI0348A | dTTPαS 100mM Sodium Solution | 18883-94-8 (free acid) | ≥98% |
ECI0346A | dTTPαS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution | 83199-35-3 (free acid) | ≥98% |
ECI0347A | dTTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution | 83199-32-0 (free acid) | ≥98% |
ECI0349A | dNTPαS (25mM each) Sodium Solution | ≥98% | |
ECI0354A | 7-deaza-dGTP 5mM Sodium Solution | 101515-08-6 (free acid) | ≥98% |
ECI0366A | 7-deaza-dGTP 5mM Lithium Solution | 101515-08-6 (free acid) | ≥95% |
ECI0361A | 7-deaza-dGTP 100mM Sodium Solution | 101515-08-6 (free acid) | ≥98% |
ECI0306A | Cy3-dUTP 1mM Sodium Solution | 2365531-99-1 (free acid) | >95% |
ECI0358A | Cy3-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dATP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0357A | Cy5-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dGTP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0356A | Cy7-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dCTP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0336A | Cy5-7-Deaza-dATP (β,γ-C) Sodium Salt | N/A | >95% |
ECI0331A | 5-F-dUTP Sodium Salt | 2710-64-7 (free acid)/ 1630828-71-5 (xNa) | >95% |
ECI0355A | 5-FAM-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dUTP 10mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0307A | Biotin-11-dUTP 1mM Sodium Solution | 86303-25-5 (free acid)/ 1221498-88-9 (4Li) | >95% |
ECI0365A | Biotin-16-dCTP 5mM Sodium Solution | N/A | ≥95% |
ECI0364A | Biotin-16-dUTP 5mM Sodium Solution | N/A | ≥95% |
ECI0312A | Fluorescein-12-dUTP 1mM Sodium Solution | 201682-73-7 (free acid) | >95% |
ECI0317A | N4-Me-dCTP 100mM Sodium Solution | 149674-24-8 (free acid) | >98% |
ECI0368A | N6-Methyl-dATP 100mM Sodium Solution | 5085-65-4 (free acid) | ≥98% |
dNMPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0400A | dAMP 100mM Sodium Solution | 2922-74-9 | >98% |
ECI0401A | dGMP 100mM Sodium Solution | 33430-61-4 | >98% |
ECI0402A | dCMP 100mM Sodium Solution | 13085-50-2 | >98% |
ECI0403A | dTMP 100mM Sodium Solution | 33430-62-5 | >98% |
ECI0409A | dUMP 100mM Sodium Solution | 42155-08-8 | >98% |
ECI0404A | 3'-O-azidomethyl-dAMP Sodium Salt | 2110479-24-6 (free acid) | >98% |
ECI0405A | 3'-O-azidomethyl-dGMP Sodium Salt | N/A | >98% |
ECI0406A | 3'-O-azidomethyl-dCMP Sodium Salt | N/A | >98% |
ECI0407A | 3'-O-azidomethyl-dTMP Sodium Salt | N/A | >98% |
ECI0408A | dGMP Disodium Salt | 33430-61-4 | >98% |
ECI0410A | dUMP Disodium Salt | 42155-08-8 | >98% |
ECI0411A | dAMP Disodium Salt | 2922-74-9 | >98% |
ECI0412A | dCMP Disodium Salt | 13085-50-2 | >98% |
ECI0413A | dTMP Disodium Salt | 33430-62-5 | >98% |
dNDPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0392A | dADP 100mM Sodium Solution | 72003-83-9 | >98% |
ECI0393A | dGDP 100mM Sodium Solution | 78101-74-3 | >98% |
ECI0394A | dCDP 100mM Sodium Solution | 54735-60-3 | >98% |
ECI0395A | dTDP 100mM Sodium Solution | 28120-41-4 | >98% |
ECI0396A | dADP Disodium Salt | 72003-83-9 | >97% |
ECI0397A | dGDP Disodium Salt | 78101-74-3 | >97% |
ECI0398A | dCDP Disodium Salt | 54735-60-3 | >97% |
ECI0399A | dTDP Disodium Salt | 28120-41-4 | >97% |
ddNTPs
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 純度 |
ECI0369A | ddATP 100mM Sodium Solution | 24027-80-3 (free acid)/ 72029-21-1(3Na) | >98% |
ECI0370A | ddGTP 100mM Sodium Solution | 68726-28-3 (free acid) | >98% |
ECI0371A | ddCTP 100mM Sodium Solution | 66004-77-1 (free acid) | >98% |
ECI0377A | ddUTP 100mM Sodium Solution | 84445-38-5 (free acid) | >98% |
ECI0379A | ddTTP 100mM Sodium Solution | 611-60-9 (free acid)/ 128524-26-5 (xNa) | >98% |
ECI0372A | 5-CF3-ddUTP 100mM Sodium Solution | 730926-66-6 (free acid)/ 149208-43-5(3Na) | >98% |
ECI0373A | 3'-Azido-ddATP 100mM Sodium Solution | 92562-94-2 (free acid) | >98% |
ECI0374A | 3'-Azido-ddGTP 100mM Sodium Solution | 94059-38-8 (free acid) | >98% |
ECI0375A | 3'-Azido-ddCTP 100mM Sodium Solution | 92562-77-1 (free acid) | >98% |
ECI0376A | 3'-Azido-ddTTP 100mM Sodium Solution | 92586-35-1 (free acid) | >98% |
ECI0378A | AcyNTP-Mix (25 mM each) Sodium Solution | >95% | |
ECI0381A | AcycloATP 20mM Sodium Solution | 72710-15-7 (free acid) | ≥98% |
ECI0385A | AcycloATP 100mM Sodium Solution | 72710-15-7 (free acid) | ≥98% |
ECI0382A | AcycloGTP 20mM Sodium Solution | 66341-18-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0386A | AcycloGTP 100mM Sodium Solution | 66341-18-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0383A | AcycloCTP 20mM Sodium Solution | 72710-16-8 (free acid) | ≥98% |
ECI0387A | AcycloCTP 100mM Sodium Solution | 72710-16-8 (free acid) | ≥98% |
ECI0380A | Acyclo-5-Br-UTP 20mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0384A | Acyclo-5-Br-UTP 100mM Sodium Solution | N/A | ≥98% |
ECI0388A | 3'-NH2-ddATP 100mM Sodium Solution | 90053-18-2 (free acid) | ≥98% |
ECI0389A | 3'-NH2-ddGTP 100mM Sodium Solution | 90053-19-3 (free acid) | ≥98% |
ECI0390A | 3'-NH2-ddCTP 100mM Sodium Solution | 90053-17-1 (free acid) | ≥98% |
ECI0391A | 3'-NH2-ddTTP 100mM Sodium Solution | 90053-16-0 (free acid) | ≥98% |
更多產(chǎn)品咨詢:400-021-8158 / 021-50272975。