隨著科技不斷進步與發展,出血和血栓性疾病患者數量增加,對疾病監管要求也越來越高的現代化血栓止血實驗室,迫切需要在較短時間內獲得更可靠的檢測數據及信息,為臨床提供更快捷、更全的診療依據,由此也將凝血檢測推進到一個更高、更智能化的時期。凝血診斷試劑盒的研發,關鍵的是原材料的獲得,原材料的質量不同會直接影響到試劑盒的性能指標,西寶生物提供凝血診斷的關鍵原料,包括兔腦粉、凝血酶、各凝血因子的WHO溯源標準品及相關發色底物(S-2238、S-2765)等,靈敏度好、品種齊全、價格優惠,咨詢熱線400-021-8158.
凝血診斷檢測項目及方法分類

如上圖凝血通路所示,凝血檢測包括以下項目:凝血酶時間(TT),活化部分凝血活酶時間(APTT),凝血酶原時間(PT),抗凝血酶III,因子Ⅱ,因子V,因子Ⅶ,因子Ⅷ,因子IX,因子Ixa,因子X,因子Xa,因子XI,因子Ⅻ,因子Ⅷ,纖維蛋白降解產物,纖維蛋白原,肝素/抗Xa因子,纖維酶原激活物,活化蛋白C,蛋白S,C1酯酶等。
不同類型的血凝儀采用的原理也不同,目前主要的檢測方法有:凝固法、底物顯色法、免疫法、乳膠凝集法。
凝固法是通過檢測血漿在凝血激活劑作用下的一系列物理量 (光、電、機械運動等)的變化,再由計算機分析所得數據并將之換算成結果,所以也可將其稱作生物物理法。用凝固法檢測的項目有凝血酶時間(TT),活化部分凝血活酶時間(APTT),凝血酶原時間(PT),纖維蛋白原(FIB)、內源凝血因子、外源凝血因子、蛋白S等。
底物顯色法是通過測定產色底物的吸光度變化來推測所測物質的含量和活性的,該方法又可稱為生物化學法。檢測通道由一個鹵素燈為檢測光源,波長一般為 405nm。探測器與光源呈直線,與比色計相仿。用底物顯色法檢測的項目有抗凝血酶III(AT III)、抗Xa、組織纖維酶原激活物(TPA)、α2纖溶酶抑制物、活化蛋白C、C1酯酶等。
免疫學方法以純化的被檢物質為抗原,制備相應的抗體,然后用抗原抗體反應對被檢物進行定性和定量測定。外源性因子和內源性因子均可用免疫學方法檢測,特異性更高(但目前多數是用凝固法,通過凝固時間來換算的)。
膠乳比濁法將被檢物與其相應抗體混合形成復合物,從而產生足夠大的沉淀顆粒,通過透射比濁或散射比濁進行測定。用膠乳比濁法檢測的項目有D-二聚體(D-Dimer)和纖維蛋白降解產物(FDP)。
產品列表(包括溯源標準品)
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 |
801682 | 兔腦提取物/腦磷脂 | PT/APTT凝血試劑配制原料,可作為依賴磷脂的凝血反應的磷脂來源。 |
AKA0170B | 鞣花酸 | APTT凝血試劑配制原料,表面激活劑。 |
115602 | 氯化鈣 | PT/APTT凝血試劑配制原料,加快血液凝固速度。 |
ECE0616D | Thrombin/凝血酶 | 凝血酶作為凝血酶原II因子激活后的形成的蛋白水解酶,進一步催化纖維蛋白原轉變為纖維蛋白從而啟動凝血。 |
AG00-0132 | Human Antithrombin/抗凝血酶III | 抑制凝血酶生成,具有強大的抗凝活性,使IIa因子和Xa因子失活。 |
081-66 | Pefachrome ? TH 8198 | H-D-Phe-Pip-Arg-pNA ? 2HCl,凝血酶底物S-2238 |
093-01 | Pefachrome ? FVIIa | CH3SO2-D-CHA-But-Arg-pNA ? AcOH,因子VIIa底物 |
095-20 | Pefachrome ? FIXa | CH3SO2-D-CHG-Gly-Arg-pNA ? AcOH,因子IXa底物 |
085-27 | Pefachrome ? FXa 8595 | Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA ? 2HCl,因子Xa底物S-2765 |
802050 | Pefachrome ? FXa 2732 | Suc-Ile-Glu (gamma-Pip)-Gly-Arg-pNA ? HCl,因子Xa底物S-2732 |
081-45 | Pefachrome ? 6017 | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA ? 2AcOH,因子XIIa底物 |
081-11 | Pefachrome ? FXIIa/TH 5253 | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA ? 2AcOH 因子XIIa底物 |
091-01 | Pefachrome ? tPA | CH3SO2-D-CHA-Gly-Arg-pNA ? AcOH,組織纖維酶原激活物(TPA)底物 |
091-03 | Pefachrome ? tPA 5312 | CH3SO2-D-Phe-Gly-Arg-pNA ? AcOH,組織纖維酶原激活物(TPA)底物 |
089-02 | Pefachrome ? PCa | H-D-Lys(Cbo)-Pro-Arg-pNA ? 2AcOH,活化蛋白C底物 |
087-03 | Pefachrome ? C1E 5603 | CH3CO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA ? AcOH C1酯酶底物 |
EKY0101A | 鼠抗纖維蛋白(原)降解產物(FDP)單抗 | FDP抗體 |
EKY0114A | D二聚體 (D-dimer) 抗原 | D-Dimer抗原 |
EKY0088A | D-二聚體(D-Dimer)抗體 | D-Dimer抗體 |
01/580 | Thrombin, human(2nd International Standard) | 凝血酶,人 |
09/264 | Fibrinogen Plasma (D)(3rd International Standard) | 纖維蛋白原血漿(D) |
09/242 | Fibrinogen Concentrate (B)(2nd International Standard) | 濃縮纖維蛋白原(B) |
09/172 | Blood coagulation Factors II, VII, IX, X Plasma (4th International Standard 2010) | 凝血因子II、VII、IX、X血漿 |
07/228 | Blood Coagulation Factor VIIa, Concentrate, Human, 2nd International Standard | 人凝血因子VIIa濃縮物 |
07/350 | Blood Coagulation Factor VIII Concentrate (8th I.S.) | 凝血因子VIII濃縮物 |
14/148 | Human Blood Factor IX Concentrate (5th International Standard) | 人血因子IX濃縮物 |
15/102 | Activated Blood Coagulation Factor X (FXa), Human | 人活化凝血因子X(FXa) |
13/100 | Activated Blood Coagulation Factor XI (FXIa), Human (1st International Standard) | 人活化凝血因子XI(FXIa) |
15/180 | Blood Coagulation Factor XI, 2016 Plasma Human (2nd International Standard). Blood Coagulation Factor XII, 2017 Plasma, Human (1st International Standard) | 凝血因子XI、凝血因子XII |
02/206 | Factor XIII Plasma, Human (1st International Standard) | 因子XIII血漿,人 |
06/166 | Antithrombin Concentrate, Human (3rd International Standard) | 人抗凝血酶濃縮物 |
08/258 | Antithrombin, Plasma (3rd International Standard) | 抗凝血酶,血漿 |
02/342 | Protein C Plasma, Human(2nd International Standard) | 蛋白C血漿,人 |
04/252 | Protein C Concentrate, Human(1st International Standard) | 蛋白C濃縮物,人 |
更多產品請咨詢西寶生物400-021-8158!或者聯系我司診斷疫苗團隊。
隨著科技不斷進步與發展,出血和血栓性疾病患者數量增加,對疾病監管要求也越來越高的現代化血栓止血實驗室,迫切需要在較短時間內獲得更可靠的檢測數據及信息,為臨床提供更快捷、更全的診療依據,由此也將凝血檢測推進到一個更高、更智能化的時期。凝血診斷試劑盒的研發,關鍵的是原材料的獲得,原材料的質量不同會直接影響到試劑盒的性能指標,西寶生物提供凝血診斷的關鍵原料,包括兔腦粉、凝血酶、各凝血因子的WHO溯源標準品及相關發色底物(S-2238、S-2765)等,靈敏度好、品種齊全、價格優惠,咨詢熱線400-021-8158.
凝血診斷檢測項目及方法分類

如上圖凝血通路所示,凝血檢測包括以下項目:凝血酶時間(TT),活化部分凝血活酶時間(APTT),凝血酶原時間(PT),抗凝血酶III,因子Ⅱ,因子V,因子Ⅶ,因子Ⅷ,因子IX,因子Ixa,因子X,因子Xa,因子XI,因子Ⅻ,因子Ⅷ,纖維蛋白降解產物,纖維蛋白原,肝素/抗Xa因子,纖維酶原激活物,活化蛋白C,蛋白S,C1酯酶等。
不同類型的血凝儀采用的原理也不同,目前主要的檢測方法有:凝固法、底物顯色法、免疫法、乳膠凝集法。
凝固法是通過檢測血漿在凝血激活劑作用下的一系列物理量 (光、電、機械運動等)的變化,再由計算機分析所得數據并將之換算成結果,所以也可將其稱作生物物理法。用凝固法檢測的項目有凝血酶時間(TT),活化部分凝血活酶時間(APTT),凝血酶原時間(PT),纖維蛋白原(FIB)、內源凝血因子、外源凝血因子、蛋白S等。
底物顯色法是通過測定產色底物的吸光度變化來推測所測物質的含量和活性的,該方法又可稱為生物化學法。檢測通道由一個鹵素燈為檢測光源,波長一般為 405nm。探測器與光源呈直線,與比色計相仿。用底物顯色法檢測的項目有抗凝血酶III(AT III)、抗Xa、組織纖維酶原激活物(TPA)、α2纖溶酶抑制物、活化蛋白C、C1酯酶等。
免疫學方法以純化的被檢物質為抗原,制備相應的抗體,然后用抗原抗體反應對被檢物進行定性和定量測定。外源性因子和內源性因子均可用免疫學方法檢測,特異性更高(但目前多數是用凝固法,通過凝固時間來換算的)。
膠乳比濁法將被檢物與其相應抗體混合形成復合物,從而產生足夠大的沉淀顆粒,通過透射比濁或散射比濁進行測定。用膠乳比濁法檢測的項目有D-二聚體(D-Dimer)和纖維蛋白降解產物(FDP)。
產品列表(包括溯源標準品)
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 |
801682 | 兔腦提取物/腦磷脂 | PT/APTT凝血試劑配制原料,可作為依賴磷脂的凝血反應的磷脂來源。 |
AKA0170B | 鞣花酸 | APTT凝血試劑配制原料,表面激活劑。 |
115602 | 氯化鈣 | PT/APTT凝血試劑配制原料,加快血液凝固速度。 |
ECE0616D | Thrombin/凝血酶 | 凝血酶作為凝血酶原II因子激活后的形成的蛋白水解酶,進一步催化纖維蛋白原轉變為纖維蛋白從而啟動凝血。 |
AG00-0132 | Human Antithrombin/抗凝血酶III | 抑制凝血酶生成,具有強大的抗凝活性,使IIa因子和Xa因子失活。 |
081-66 | Pefachrome ? TH 8198 | H-D-Phe-Pip-Arg-pNA ? 2HCl,凝血酶底物S-2238 |
093-01 | Pefachrome ? FVIIa | CH3SO2-D-CHA-But-Arg-pNA ? AcOH,因子VIIa底物 |
095-20 | Pefachrome ? FIXa | CH3SO2-D-CHG-Gly-Arg-pNA ? AcOH,因子IXa底物 |
085-27 | Pefachrome ? FXa 8595 | Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA ? 2HCl,因子Xa底物S-2765 |
802050 | Pefachrome ? FXa 2732 | Suc-Ile-Glu (gamma-Pip)-Gly-Arg-pNA ? HCl,因子Xa底物S-2732 |
081-45 | Pefachrome ? 6017 | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA ? 2AcOH,因子XIIa底物 |
081-11 | Pefachrome ? FXIIa/TH 5253 | H-D-CHA-Gly-Arg-pNA ? 2AcOH 因子XIIa底物 |
091-01 | Pefachrome ? tPA | CH3SO2-D-CHA-Gly-Arg-pNA ? AcOH,組織纖維酶原激活物(TPA)底物 |
091-03 | Pefachrome ? tPA 5312 | CH3SO2-D-Phe-Gly-Arg-pNA ? AcOH,組織纖維酶原激活物(TPA)底物 |
089-02 | Pefachrome ? PCa | H-D-Lys(Cbo)-Pro-Arg-pNA ? 2AcOH,活化蛋白C底物 |
087-03 | Pefachrome ? C1E 5603 | CH3CO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA ? AcOH C1酯酶底物 |
EKY0101A | 鼠抗纖維蛋白(原)降解產物(FDP)單抗 | FDP抗體 |
EKY0114A | D二聚體 (D-dimer) 抗原 | D-Dimer抗原 |
EKY0088A | D-二聚體(D-Dimer)抗體 | D-Dimer抗體 |
01/580 | Thrombin, human(2nd International Standard) | 凝血酶,人 |
09/264 | Fibrinogen Plasma (D)(3rd International Standard) | 纖維蛋白原血漿(D) |
09/242 | Fibrinogen Concentrate (B)(2nd International Standard) | 濃縮纖維蛋白原(B) |
09/172 | Blood coagulation Factors II, VII, IX, X Plasma (4th International Standard 2010) | 凝血因子II、VII、IX、X血漿 |
07/228 | Blood Coagulation Factor VIIa, Concentrate, Human, 2nd International Standard | 人凝血因子VIIa濃縮物 |
07/350 | Blood Coagulation Factor VIII Concentrate (8th I.S.) | 凝血因子VIII濃縮物 |
14/148 | Human Blood Factor IX Concentrate (5th International Standard) | 人血因子IX濃縮物 |
15/102 | Activated Blood Coagulation Factor X (FXa), Human | 人活化凝血因子X(FXa) |
13/100 | Activated Blood Coagulation Factor XI (FXIa), Human (1st International Standard) | 人活化凝血因子XI(FXIa) |
15/180 | Blood Coagulation Factor XI, 2016 Plasma Human (2nd International Standard). Blood Coagulation Factor XII, 2017 Plasma, Human (1st International Standard) | 凝血因子XI、凝血因子XII |
02/206 | Factor XIII Plasma, Human (1st International Standard) | 因子XIII血漿,人 |
06/166 | Antithrombin Concentrate, Human (3rd International Standard) | 人抗凝血酶濃縮物 |
08/258 | Antithrombin, Plasma (3rd International Standard) | 抗凝血酶,血漿 |
02/342 | Protein C Plasma, Human(2nd International Standard) | 蛋白C血漿,人 |
04/252 | Protein C Concentrate, Human(1st International Standard) | 蛋白C濃縮物,人 |
更多產品請咨詢西寶生物400-021-8158!或者聯系我司診斷疫苗團隊。